![]() |
||||
|
|
||||
| 売地 |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 取引形態 | 自社 | |||
| 所在地 | 村上市天神岡小田表480−12 他 | |||
| 地積 | 480−12:247.86u(74.97u) 480−19:127.01u(38.42坪) |
|||
| 価格 | 480−12:5、248、000円(坪単価7万円) 480−19:2、690、000円(坪単価7万円) |
|||
| 地目 | 宅地 | |||
| 道路 | 前面道路6メートル | |||
| 用途地域 | 無指定地域 | |||
| 建ぺい率 | 70% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| その他 | 未線引都市計画区域 | |||
| 設備 | 電気:東北電力 水道:公営 ガス:プロパンガス 排水:公共下水 | |||
| 備考 | 下水道負担金10万円あり | |||
| 地図 | ||||
|
|
||||
|
共栄不動産株式会社 〒958-0853 村上市山居町2-6-41 TEL 0254-52-1200 FAX 0254-53-2353 お問い合わせはお電話でお願い致します。 営業時間:AM8:30〜PM17:00 定休日:日・祝日 |
||||
|
|
||||
| copyright kyoei-fudousan Allright reserved. | ||||