
| 売地 | |
![]() ![]() |
|
| 取引形態 | 仲介(仲介料:39.6万円) |
| 所在地 | 村上市山居町2−2737−1 他1筆 |
| 地籍 | 971.06u(293.74坪) |
| 価格 | 10、000、000円(坪3.4万円) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 県道:幅員 9.5m(岩船港線) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | |
| 設備 | 電気:東北電力 水道:無し 排水:公共桝あり ガス:プロパンガス |
| 備考 | 現況有姿引き渡し |
| 地図 | |
copyright 共栄不動産 allrights reserved.